Components & Accessories
Ø5 2 PIN CYLINDER LED HOLDER LED-2
- Stand LED lamp on circuit board.
- Pad LED with distance from circuit board.
- Suit for Ø5 2pin LED Lamp.
Ø5 2 PIN CYLINDER LED HOLDER LED-2
FEATURES
SPECIFICATION
FEATURES
- Stand LED lamp on circuit board.
- Pad LED with distance from circuit board.
- Suit for Ø5 2pin LED Lamp.
SPECIFICATION
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- LED HOLDER WITH CONCAVE
| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
| LED-2 | 2.2 | 5.6 | 3.8 | 2000 |
| LED-2.5 | 2.6 | 5.9 | 3.8 | |
| LED-3 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-3.6 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | |
| LED-4 | 4.1 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-4.5 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-5 | 5.0 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-6 | 6.0 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-6S | 6.0 | 5.7 | 3.8 | |
| *LED-6.8 | 6.8 | 5.6 | 3.8 | |
| LED-7.5 | 7.5 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-8 | 8.0 | 5.6 | 3.8 | |
| LED-8.8 | 8.8 | 5.6 | 3.8 | |
| LED-9.8 | 9.8 | 5.6 | 3.8 | |
| *LED-10A | 10.0 | 5.9 | 3.9 | |
| *LED-11A | 11.0 | 5.8 | 3.8 | 1000 |
| LED-12 | 12.0 | 5.8 | 3.9 | |
| LED-15 | 15.0 | 5.6 | 3.9 | |
| *LED-17 | 17.0 | 5.6 | 3.9 | |
| LED-18.5 | 18.5 | 5.7 | 3.9 | |
| *LED-2A | 2.0 | 5.0 | 3.6 | 2000 |
| *LED-2.5A | 2.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-3A | 3.0 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-4C | 4.0 | 5.0 | 3.6 | |
| * LED-4.5A | 4.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-5A | 5.0 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-6A | 6.0 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-6.5A | 6.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-7 | 7.0 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-7.5A | 7.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-7.9 | 7.9 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-8.5A | 8.5 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-9 | 9.0 | 5.0 | 3.6 | |
| LED-9.5 | 9.5 | 5.0 | 3.5 | |
| *LED-10 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | |
| *LED-10.6 | 10.7 | 5.1 | 3.6 | 1000 |
| LED-11 | 11.0 | 5.0 | 3.8 | |
| *LED-12A | 12.0 | 5.0 | 3.2 | |
| *LED-13 | 13.0 | 5.0 | 3.6 | |
| *LED-13.8 | 13.8 | 5.0 | 3.7 | |
| LED-14 | 14.0 | 5.0 | 3.7 | |
| *LED-14A | 14.0 | 5.0 | 3.7 | |
| *LED-15A | 15.2 | 5.0 | 3.7 | |
| *LED-16 | 16.0 | 5.0 | 3.7 | |
| *LED-16A | 16.4 | 5.0 | 3.7 | |
| *LED-18B | 18.3 | 5.1 | 3.5 | |
| *LED-19 | 19.0 | 5.0 | 3.9 | |
| *LED-20 | 20.2 | 5.0 | 3.8 | |
| LED-21 | 21.0 | 5.1 | 3.8 | |
| *LED-22 | 22.0 | 5.1 | 3.9 | |
| *LED-23 | 23.0 | 5.1 | 3.8 | 500 |
| LED-24 | 24.0 | 5.8 | 3.9 | |
| LED-37 | 37.5 | 5.8 | 3.9 |
