Energy Meter & Current Transformer
Big Current 1/5a Output Split Core Current Sensor Eastron ESCT-B Series
- Big Primary Current Installation
- Primary current input 100A-6300A
- Secondary output: 1A/5A
- Split core, safe operation, easy installation
| Model | Primary Current |
Secondary Output |
Burden(VA) | |
| Class 0.5 | Class 1.0 | |||
| ESCT-B23 | 100A | 1A or 5A | 1.5 | 2.5 |
| 150A | 1A or 5A | 1.5 | 2.5 | |
| 200A | 1A or 5A | 2.5 | 3.75 | |
| 250A | 1A or 5A | 2.5 | 5 | |
| 300A | 1A or 5A | 5 | 5 | |
| 400A | 1A or 5A | 5 | 5 | |
| ESCT-B58 | 250A | 1A or 5A | 1.5 | 2.5 |
| 300A | 1A or 5A | 2.5 | 5 | |
| 400A | 1A or 5A | 3.75 | 5 | |
| 500A | 1A or 5A | 5 | 7.5 | |
| 600A | 1A or 5A | 5 | 7.5 | |
| 750A | 1A or 5A | 5 | 10 | |
| 800A | 1A or 5A | 5 | 10 | |
| 1000A | 1A or 5A | 7.5 | 10 | |
| ESCT-B812 | 500A | 1A or 5A | 2.5 | 5 |
| 600A | 1A or 5A | 2.5 | 5 | |
| 750A | 1A or 5A | 5 | 10 | |
| 800A | 1A or 5A | 5 | 10 | |
| 1000A | 1A or 5A | 7.5 | 10 | |
| 1200A | 1A or 5A | 7.5 | 10 | |
| 1250A | 1A or 5A | 7.5 | 10 | |
| 1500A | 1A or 5A | 7.5 | 10 | |
| ESCT-B816 | 1000A | 1A or 5A | 10 | 15 |
| 1500A | 1A or 5A | 10 | 15 | |
| 2000A | 1A or 5A | 15 | 20 | |
| 2500A | 1A or 5A | 20 | 25 | |
| 3000A | 1A or 5A | 20 | 30 | |
| 4000A | 1A or 5A | 20 | 30 | |
| 5000A | 1A or 5A | 20 | 30 | |
| 6000A | 1A or 5A | 20 | 30 | |
