Facility Equipment
CTECHi Portable Power Station
- BT2000PM Constant Power 2000W / Peak Power 3000W
Specifications
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery | 1382Wh / 1440Wh /2160Wh |
| Cycle Life | 2000 Times |
| USB Output | 2*5V/2.4A 12W Max. 2*QC3.0 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max. when two ports are used at the same time |
| USB-C Input&Output | 1*PD & QC3.0 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A 60W Max. |
| CIG Output | 1*12V/10A 120W Max. |
| DC Output | 4*12V/10A 120W Max. |
| AC Output | 100V~120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Peak Power: 2600W 220V~240V/50Hz 60Hz 2000W Peak Power: 2700W |
| DC Input | AC 1000W Max./Car Cigar Port/Solar Panel 12V-65V 20A 500W Max.(XT60) |
| Weight | 19kg |
| Size | 370 x 220 x 233mm, 14.56 x 8.66 x 9.17inch |
| Charging Temperature | 0℃~40℃ |
| Discharge Temperature | -10~ 40℃ |
| Authentication certificate | CE、FCC、UL、PSE、METI、RoHs、UN38. 3、MSDS、REACH |
