SMT Splice Tapes & Tools
Features
For jointing carrier tapes in the SMT process
Specification
- Splice tape + brass clip for strengthening jointing
- Indicating arrow for distinguishing reeling direction
- Applicable for Panasonic, Siemens and Fuji Pick and Place Machines
For jointing carrier tapes in the SMT process
Specification
| Material | PET |
| Adhesive | Acrylic |
| Peeling-off Force | (N/25mm) by angle 180°≥15 |
| Retaining Time | (H/25*25mm) >100 |
| Tensile Strength at Break | (N/25mm)>4.0 |
| Certificate | RoHS |
| Part No | Description | Color | Width/mm |
| SCN1608 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 08 |
| SCN1612 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 12 |
| SCN1616 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 16 |
| SCN1624 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 24 |
| SCN1632 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 32 |
| SCN1644 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 44 |
| SCN1656 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 56 |
| SCN1672 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 72 |
| SCN1688 | SMT Single Splice Tape with Clip & Indicating Arrow | Yellow/ Black/ Blue / Green / Pink | 88 |
